北京市劳动人民文化宫2020年度
第一次公开招聘总成绩公布
北京市劳动人民文化宫2020年度第一次公开招聘面试已结束。现将取得面试资格人员总成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 董杨 | 202001120001 | 工程管理 | 62.86 | 61 | 61.74 | 1 |
2 | 王川 | 202001120007 | 行政管理 | 71.11 | 75.8 | 73.92 | 1 |
3 | 卫靖怡 | 202001120004 | 行政管理 | 83.01 | 67.6 | 73.76 | 2 |
4 | 武艳聪 | 202001120005 | 行政管理 | 84.18 | 缺考 | 33.67 | 3 |
5 | 廖金雨 | 202001120003 | 行政管理 | 70.33 | 缺考 | 28.13 | 4 |
6 | 何适 | 202001120008 | 行政管理 | 61.81 | 缺考 | 24.72 | 5 |
7 | 宋岳峰 | 202001120011 | 讲解员 | 65.10 | 80.2 | 74.16 | 1 |
8 | 韩越 | 202001120009 | 讲解员 | 71.87 | 73.6 | 72.91 | 2 |
9 | 任思堃 | 202001120014 | 人事绩效管理 | 69.65 | 46.4 | 55.7 | 1 |
10 | 于浩淼 | 202001120015 | 人事绩效管理 | 75.89 | 缺考 | 30.36 | 2 |
11 | 陈梦 | 202001120024 | 太庙艺术馆展览执行 | 60.41 | 82 | 73.36 | 1 |
12 | 张怡然 | 202001120023 | 太庙艺术馆展览执行 | 61.83 | 75.6 | 70.09 | 2 |
13 | 郭梦奇 | 202001120025 | 信息化管理 | 69.11 | 79.2 | 75.16 | 1 |
王雪卿 | 202001120028 | 信息化管理 | 71.40 | 72.8 | 72.24 | 2 | |
15 | 王阳 | 202001120031 | 信息化管理 | 71.65 | 69.8 | 70.54 | 3 |
16 | 周祎阳 | 202001120030 | 信息化管理 | 67.17 | 72 | 70.07 | 4 |
17 | 张翼鹏 | 202001120029 | 信息化管理 | 71.09 | 缺考 | 28.44 | 5 |
18 | 靳晶 | 202001120032 | 园林养护 | 68.89 | 79.8 | 75.44 | 1 |
19 | 刘冬悦 | 202001120033 | 园林养护 | 66.11 | 58 | 61.24 | 2 |
20 | 乔鑫 | 202001120037 | 职工文化教育 | 70.64 | 78.8 | 75.54 | 1 |
21 | 白秋童 | 202001120035 | 职工文化教育 | 77.45 | 69.8 | 72.86 | 2 |
22 | 雷皓程 | 202001120039 | 职工文化教育 | 70.15 | 73.8 | 72.34 | 3 |
笔试成绩、面试成绩按照4:6的比例计入总成绩。总成绩低于60分的不予录取。北京市劳动人民文化宫将对各岗位总成绩第一名的进行体检、考察。
北京市劳动人民文化宫
2021年05月25日